SELECT 
  vvr.*, 
  pfd.description, 
  pfvd.variant 
FROM 
  cscart_vd_vendors_relationships AS vvr 
  LEFT JOIN cscart_product_features_descriptions AS pfd ON pfd.feature_id = vvr.feature_id 
  AND pfd.lang_code = 'es' 
  LEFT JOIN cscart_product_feature_variant_descriptions AS pfvd ON pfvd.variant_id = vvr.variant_id 
  AND pfd.lang_code = 'es' 
WHERE 
  brand_id = 262

Query time 0.00073

JSON explain

{
  "query_block": {
    "select_id": 1,
    "nested_loop": [
      {
        "table": {
          "table_name": "vvr",
          "access_type": "ref",
          "possible_keys": ["brand_id"],
          "key": "brand_id",
          "key_length": "4",
          "used_key_parts": ["brand_id"],
          "ref": ["const"],
          "rows": 26,
          "filtered": 100
        }
      },
      {
        "table": {
          "table_name": "pfd",
          "access_type": "eq_ref",
          "possible_keys": ["PRIMARY"],
          "key": "PRIMARY",
          "key_length": "9",
          "used_key_parts": ["feature_id", "lang_code"],
          "ref": ["live_clonned.vvr.feature_id", "const"],
          "rows": 1,
          "filtered": 100,
          "attached_condition": "trigcond(pfd.feature_id = vvr.feature_id and pfd.lang_code = 'es')"
        }
      },
      {
        "table": {
          "table_name": "pfvd",
          "access_type": "ref",
          "possible_keys": ["PRIMARY"],
          "key": "PRIMARY",
          "key_length": "3",
          "used_key_parts": ["variant_id"],
          "ref": ["live_clonned.vvr.variant_id"],
          "rows": 12,
          "filtered": 100,
          "attached_condition": "trigcond(pfvd.variant_id = vvr.variant_id and trigcond(pfd.lang_code = 'es'))"
        }
      }
    ]
  }
}

Result

id brand_id feature_id variant_id lang_code description variant
14988 262 661 2199 es Nuevo / Segunda Mano Second hand / Vintage
14988 262 661 2199 es Nuevo / Segunda Mano Segunda Mano / vintage
14987 262 650 1928 es Swapping Events Yes
14987 262 650 1928 es Swapping Events
14986 262 649 1926 es Rango de precios Premium $3600 - $6599
14986 262 649 1926 es Rango de precios Premium $3600 - $6599
14985 262 660 2188 es Segmento Casual
14985 262 660 2188 es Segmento Casual
14984 262 652 2110 es Mood Disruptive
14984 262 652 2110 es Mood Disruptive
14983 262 652 2102 es Mood Haute Couture
14983 262 652 2102 es Mood Alta Costura
14982 262 652 2123 es Mood Sophisticated
14982 262 652 2123 es Mood Sofisticado
14981 262 652 2115 es Mood Glam
14981 262 652 2115 es Mood Glam
14980 262 652 2119 es Mood Punk
14980 262 652 2119 es Mood Punk
14979 262 652 2114 es Mood Girly
14979 262 652 2114 es Mood Girly
14978 262 656 2156 es Década vintage 2000s
14978 262 656 2156 es Década vintage Años 2000
14977 262 656 2155 es Década vintage 90s
14977 262 656 2155 es Década vintage Años 90
14976 262 656 2154 es Década vintage 80s
14976 262 656 2154 es Década vintage Años 80
14975 262 656 2153 es Década vintage 70s
14975 262 656 2153 es Década vintage Años 70
14974 262 656 2152 es Década vintage 50s
14974 262 656 2152 es Década vintage Años 50
14973 262 653 2132 es Línea de productos Jeweler's
14973 262 653 2132 es Línea de productos Joyería
14972 262 653 2131 es Línea de productos Bags
14972 262 653 2131 es Línea de productos Bolsas
14971 262 653 2130 es Línea de productos Footwear
14971 262 653 2130 es Línea de productos Calzado
14970 262 653 2129 es Línea de productos Accessories
14970 262 653 2129 es Línea de productos Accesorios
14969 262 653 2128 es Línea de productos Clothes
14969 262 653 2128 es Línea de productos Ropa
14968 262 648 1901 es Sede State of Mexico
14968 262 648 1901 es Sede Estado de México
14967 262 639 1787 es Specialization Vintage clothing (garments more than 15 years old)
14967 262 639 1787 es Specialization Ropa vintage (prendas con más de 15 años de antigüedad)